Scroll
Jahr: | 2013 |
Breite: | 4.80 m |
Tiefgang: | 1.16 m |
Wassertank: | 800.00 l |
Treibstofftank: | 2000.00 l |
Motor: | 2x600 hp |
Ausstattung:
Ankerwinsch (true), Radio auf der Flybridge, Zusätzlicher Getränkekühlschrank flybridge, Sitzgruppe mit Tisch auf Fly, Komplett Persenning, Absenkbare Badeplattform, 50 Meter verzinkte Ankerkette, Elektroherd 220 V mit Backrohr (true), 2 Hebel Micro-Commander Schaltung (true), Generator (true), Kühlschrank 12V, Heckdusche, Navigationssystem, Komplette Instrumentierung, Tiefenmesser (true), Elektrische Ankerwinsch, Hydraulische Gangway, Sonnenliege auf Bug, Elektrische Toilette (true), Beiboot (true), Flybridge (true), Sonnenliege auf Fly, Klimaanlage (true), Bugstrahlruder, IPS Antrieb mit Joysticksteuerung, Geschirrspüller, Heckwinsch, Washmachine, TV (true), Badeleiter, Stauraum, Skipperkabine im Heck, Teak im Plicht, Trimmklappen, Teak auf badeplatform, Kompas Fly
Innenausstattung:
Heizung, komplette Instrumente für die Küche, Komplete Küchenausstatung
Technische Ausstattung:
Kompass, VHF Radio
Beiboot:
Jetski auf Anfrage
Serienausstattung-Offshore:
Reserveanker (true), Seekarten, Navigationsbesteck, Feuerlöscher, Hafenhandbücher, Signalraketen, Reserveöl (true), Reservefilter, Fender, Seile (true), Bordwerkzeug, Warmwasseranlage, Batterieladegerät, Bettwäsche, Kaffeemaschine/Nespresso, Gläser, Geschirrtücher, Besteck (true), Beschreibung für technische Ausstattung, Schwimmwesten, GPS, Elektrische Heckwinsch
Aussenaustatung:
Winschen für Heckleinen, VHF radio Fly
Kurtaxe | 1,60 € | pro Person/Nacht |
Late Check-Out bis 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Stand up paddle | 120,00 € | pro Woche |
Fun-Reifen / Woche | 40,00 € | pro Woche |
Früher Check In ab 12:00 Uhr | 300,00 € | pro Buchung |
Relingnetz / Boote über 15 m | 100,00 € | pro Buchung |
Extra interior und exterior Reinigung beim gäste wechsel | 40,00 € | pro Buchung |
Flughafentransfer/ Split pro Fahrt | 80,00 € | pro Buchung |
Jetski auf Anfrage | 200,00 € | pro Nacht |
Skipper (+Verpflegung) | 200,00 € | pro Nacht |
Fun-Reifen / Tag | 10,00 € | pro Nacht |
Parkplatz Gebühren / Marina Kremik | 13,00 € | pro Tag |
Extra Reinigung bei Crew mit Haustier/ Charter | 80,00 € | pro Buchung |
Skippertraining pro Stunde | 100,00 € | per_hour |
Badetuch | 5,00 € | pro Person/Woche |
Extra Bettwäsche beim Crewwechsel | 8,00 € | pro Person |
Handtuch | 3,00 € | pro Person |
26.04. - 17.05. | 17.05. - 31.05. | 31.05. - 21.06. | 21.06. - 23.08. | 23.08. - 06.09. | 06.09. - 27.09. | 27.09. - 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
10.430 € | 11.920 € | 13.410 € | 14.900 € | 13.410 € | 11.920 € | 10.430 € |
*Alle Preise in EUR